浓缩机适用于矿山精矿和尾矿脱水处理,广泛应用于冶金、化工、煤炭、非金属矿加工厂、环保等行业。高效矿用浓缩机不是重力分选设备,而是一种结合泥浆过滤特性的脱水设备。
【特点】
(1)添加絮凝剂,使沉降固体颗粒粒径增大,从而加快沉降速度。
(2)安装斜板,缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积。
(3)充分发挥絮凝、过滤、压缩作用,增强厚相泥层沉积的处理能力。
(4)配有完善的自动控制设施。
高效浓缩机一般由浓缩机槽体、桁架、传动装置、桁架升降装置、进料装置、卸料装置、信号安全装置等组成。浓缩机的主要特点是向待浓缩的矿浆中加入一定量的絮凝剂,使矿浆中的矿粒形成絮凝体,加快沉降速度,从而达到提高浓缩效率的目的。
一个好的浓缩机沉降过程必须有三个不可缺少的阶段,即凝聚脱稳阶段、凝聚造粒阶段、过滤压缩阶段。随着大絮凝物越来越聚集,在深锥浓缩机底部形成了理想的密相层。在密相层的上部,沉积有较厚的、稳定性较差的絮体,本质上是一种漂浮的过滤介质,对随上升流逸出的小颗粒有十分有利的拦截作用。在较大的扬程和物料重力的共同作用下,密相层底部的沉积物在深锥浓缩机的底流中获得较大的压力,使得排出物料的浓度大大提高。
以下是高效浓缩机的技术参数:
型号 | 槽体内径 (mm) | 槽体高度 (mm) | 沉降面积(m2) | 耙子转速 (r/min) | 耙子提升 高度(mm) | 驱动电机 型号 | 驱动电机 功率(kW) | 提升 电机型号 | 提升电机 功率(kW) | 钢槽体 重量(kg) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX-3.6 | 3600 | 1700 | 10.2 | 1.1 | 200 | Y100L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 1.5 | 2829 | 6650 |
GX-5.18 | 5182 | 2134 | 21 | 0.4 | 300 | Y132S-6 | 3 | PZ0.8AB | 0.8 | 5342 | 10460 |
GX-6 | 6000 | 2500 | 28.3 | 0.8 | 300 | Y132M1-6 | 4 | Y132S-8 | 2.2 | 6506 | 10573 |
GX-7.5 | 7500 | 2800 | 44.1 | 0.427 | 300 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 10258 | 17320 |
GX-9 | 9000 | 2800 | 63.6 | 0.427 | 300 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 15980 | 23680 |
GX-12 | 12000 | 3600 | 110 | 0.35 | 300 | Y132M-4 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 25589 | 42756 |
GX-15 | 15000 | 4000 | 177 | 0.15 | 300 | YCT200-4B | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | 36050 | 59000 |
GX-18 | 18000 | 4400 | 254 | 0.13 | 400 | YCT200-4B | 7.5 | YTC752A-44 | 5.5 | 52485 | 73296 |
GX-20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.13 | 400 | YCT200-4B | 7.5 | YTC752A-44 | 5.5 | 59365 | 76020 |
下一篇:水力旋流器结构参数